seeds
155 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: ideal_temp, min_full_sun, need_to_reorder, num_packets, indertiminate_determinate, season (array)
id ▼ | ideal_temp | min_full_sun | plant_spacing | season | seed_name | year_produced | need_to_reorder | days_to_harvest | is_flower | num_packets | indertiminate_determinate | notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 45-65 | 6-12H | 8in | ["fall", "winter", "spring"] | scarlet kale | 2020 | 0 | |||||
1 | la lettuce | 2020 | fall/winter/spring | |||||||||
2 | 50-80 | 4-6in | ["fall", "winter", "spring", "summer"] | bok choi white taisai | 2020 | 50 | ||||||
3 | 65-75 | full sun | 6-8in | ["fall", "winter", "spring"] | suiho chinese kale | 2020 | 50-65 | |||||
4 | 60-70 | sun/part shade | .5in | ["perennial"] | flowering chinese leek | 2020 | ||||||
5 | 50-80 | full sun | 1-2in | ["fall", "winter", "spring"] | red tatsoi bok choy | 2020 | 40-50 | |||||
6 | blue dicks | yes | ||||||||||
7 | arroyo lupine | yes | ||||||||||
8 | miners lettuce | |||||||||||
9 | chia | |||||||||||
10 | 60-80 | full sun | 3-4in | ["spring ", " summer ", " fall"] | Jung Green yu choy | 2020 | 40-45 | |||||
11 | ["unknown"] | scarlet globe radish | 2017 | |||||||||
12 | 50-75 | 6-8h | 2-3in | ["spring ", "summer ", "fall"] | cosmic purple carrot | 2017 / 2019 | 4.0 | |||||
13 | ["fall", "winter", "spring"] | chinese luobo radish | 2018 | |||||||||
14 | 2-3in | ["spring ", " summer ", " fall"] | scarlet nantes carrots | 2019 | 65-75 | |||||||
15 | 65-70 | full sun | 6-8 | ["fall ", " spring"] | okayama salad | 2020 | 55 | |||||
16 | 55-75 | full sun | 3-4 | ["fall ", " winter ", "spring ", " summer"] | shimonita negi green onion | 2020 | 120-140 | |||||
17 | 50-85 | full sun | 8-10in | ["fall winter spring "] | napa WR 70 days cabbage | 2020 | 70 | |||||
18 | 50-85 | full sun | 8-10 | ["fall ", " winter ", "spring "] | Brunswick Cabbage | 2019 | 100 | |||||
19 | ["unknown"] | Romanesco Broccoli | 2017 | |||||||||
20 | ["fall ", " winter ", "spring"] | chinese emperor kale / gai lan | 2017 | 45-50 | ||||||||
21 | ["unknown"] | swiss chard oriole orange | 2019 | |||||||||
22 | 50-60 | full_sun | 6-8 | ["fall ", " spring"] | achoy - sword leaf lettuce | 2020 | ||||||
23 | sun | 2 | ["fall ", " spring ", " summer"] | flash trout black lettuce | 2014 | 50 | ||||||
24 | partial_sun | 3 | ["fall ", " spring ", "summer ", " winter"] | la dolce vita sprinach | 2014 | 50 | ||||||
25 | ["fall ", " spring ", " winter"] | bloomsdale long standing spinich | 2019 | 50 | ||||||||
26 | 50-95 | full sun | 1-2 | ["fall ", " spring ", " winter ", " summer"] | heshiko green onion / negi | 2020 | 60-80 | |||||
27 | ezscholtize californinica (california poppy) | yes | ||||||||||
28 | phacelia (heliotrope) | yes | ||||||||||
29 | full sun | ["summer"] | white wonder cucumber | 2016 | ||||||||
30 | ["summer"] | san marzano tomato | 2012 | 4.0 | inderminate | |||||||
31 | full sun | 8 | ["summer"] | eleonora basil | 2018 | 65 | ||||||
32 | 8 | ["summer"] | sweet basil | |||||||||
33 | full sun | ["summer"] | ciudad victoria tomato | 2019 | ||||||||
34 | 70-95 | full sun | 12-18 | ["summer"] | noir de carmes musk melon | 2018 | ||||||
35 | full sun | ["spring ", " summer"] | sunflower crimson queen | 2016 | yes | |||||||
36 | full sun | 12 | california giants zinnia | yes | ||||||||
37 | sunflower mamotth grey striped | 2017 | yes | |||||||||
38 | 24 | pacific giants delphinium | 2019 | yes | ||||||||
39 | full sun | 24 | ["summer"] | sunspot sunflower | 2019 | yes | ||||||
40 | ["spring ", "summer"] | southern ozark razorback pea | 2017 | |||||||||
41 | 75-85 | full sun | 36-48 | ["spring ", "summer"] | narajilla orange | 2019 | ||||||
42 | 8-12 | ["spring ", "summer"] | melon melba | 2017 | ||||||||
43 | 8-12 | ["spring ", "summer"] | summer squash | 2018 | ||||||||
44 | 75-90 | 8-12 | 18 | ["spring ", "summer"] | jing orange okra | 2019 | ||||||
45 | ["spring ", "summer"] | opal basil | 2019 | |||||||||
46 | unknown okra | |||||||||||
47 | 75-95 | 8-12 | 24 | ["summer"] | blue cream berry tomatoes | 2019 | inderminate | |||||
48 | 75-95 | 8-12 | 24 | ["summer"] | lucid gem tomatoes | 2019 | 1 | inderminate | ||||
49 | 75-95 | 8-12 | 24 | ["summer"] | rebekah allen tomato | 2019 | inderminate | |||||
50 | 75-95 | 8-12 | 24 | ["summer"] | consuleto geonovese tomato | 2019 | inderminate | |||||
51 | 75-95 | 8-12 | 24 | ["summer"] | green zebra tomato | 2019 | inderminate | |||||
52 | 70-90 | 6-12 | 18 | ["summer"] | queen of malinlgo tomatillo | 2019 | 1 | inderminate | ||||
53 | 60-70 | 14-16 | ["summer"] | red pear franchi tomato | 2020 | inderminate | ||||||
54 | ["summer"] | everglades cherry tomato | 2.0 | inderminate | ||||||||
55 | 75-95 | 8-12 | 24 | ["summer"] | get stuffed tomato | 2019 | 1 | inderminate | ||||
56 | 75-95 | 8-12 | 18 | ["summer"] | rio grande verde tomatillo | 2020 | ||||||
57 | 75-95 | 8-12 | 24 | ["summer"] | mortgage lifter tomato | 2020 | inderminate | |||||
58 | 75-95 | 8-12 | 24 | ["summer"] | rutgers tomato | 2019 | determinate | |||||
59 | 75-80 | 6-12 | 12 | ["summer"] | fishers earliest corn | 2019 | ||||||
60 | 80-90 | full sun | 18-24 | ["summer"] | taiwanese ping tung long eggplant | 2020 | ||||||
61 | 80-90 | full sun | 14-16 | ["annual (summer)"] | thai pepper prik chi faa | 2020 | ||||||
62 | 50-80 | 4-6 | ["spring ", " summer "] | bok choy da hong summer | 2020 | 45-55 | heat tolerant bok choy, purple | |||||
63 | 60-75 | full sun | 8-10 | ["spring ", " summer ", "fall"] | thai basil | 2020 | 65-95 | |||||
64 | 68-75 | full sun | 8-10 | ["spring ", "summer"] | genovese basil | 2020 | 70 | |||||
65 | 12-14 | ["spring ", "summer"] | mizouno takumi japanese eggplant | 2020 | "good as a snack with beer", popular in japanese cooking shows | |||||||
66 | 65-75 | 10-12 | ["annual (summer)"] | malabar spinich | 2020 | 60 | will vine | |||||
67 | 68-75 | full sun | 10-12 | ["spring ", " summer "] | green leaf holy basil | 2020 | 70-90 | 2.0 | ||||
68 | ["summer"] | cypriot watermelon | 2020 | |||||||||
69 | full sun | 12-18 | ["summer"] | beck's gardenville okra | 2020 | cross polination risk with other okra | ||||||
70 | ["spring ", " summer"] | cinnamon basil | 2019 | BAD TASTE!! | ||||||||
71 | full sun | ["annual (summer)"] | korean dark green pepper | 2019 | ||||||||
72 | 70-90 | afternoon shade | 18-36 | ["summer"] | chicago pickling cucumber | 2019 | ||||||
73 | 8-12 | 18-36 | ["summer"] | armenian yard long cucumber | 2019 | actually a melon | ||||||
74 | 50-55 | 4-6 | ["fall ", " winter ", " spring"] | astro rocket argula | 2020 | 30-50 | ||||||
75 | 50-60 | partial shade | ["spring ", " winter ", "fall "] | jade gem lettuce | 2014 | 55 | ||||||
76 | 8-12 | ["fall ", " winter ", " spring"] | broad windsor fava bean | 2016 | ||||||||
77 | 8-12 | ["fall ", " winter ", " spring ", " summer"] | cilantro | 2019 | ||||||||
78 | 4 | ["winter ", " spring"] | sugar snap pea | 2020 | 65 | trellis | ||||||
79 | 1 | ["fall ", " winter spring "] | french breakfast radish | 2020 | 30-35 | |||||||
80 | 45-80 | 6-12 | 4-6 | ["winter ", "spring"] | carentan leek | 2020 | 90-110 | |||||
81 | 10 | ["fall ", " spring ", "summer"] | little jade f1 napa cabbage | 2014 | 60 | |||||||
82 | 6 | ["fall ", " winter ", "spring"] | vates collards | 2019 | 75 | |||||||
83 | ["fall ", " winter ", "spring"] | chioggia beets | 2019 | 60 | ||||||||
84 | shiso | 2016 | from anzen hardware little tokyo | |||||||||
85 | 50-60 | ["fall ", "winter ", "spring"] | cut and come again mustard | 2014 | 40 | |||||||
86 | full sun | 8-12 | ["fall ", "winter ", "spring ", " summer"] | cilantro | 2017 | 40-60 | ||||||
87 | ["biennial "] | chervil | 2017 | |||||||||
88 | 65-75 | nero de toscana kale | 2017 | 50 | ||||||||
89 | 12 | ["fall ", " winter ", " spring"] | burpee swiss chard | 2016 | 60 | |||||||
90 | italian parsey | unmarked | ||||||||||
91 | 70-90 | 18-36 | ["Summer"] | Butternut Rogosa Violiana Squash | 2020 | |||||||
92 | 75-95 | 24 | ["summer"] | Brandywine Tomato | 2020 | 90 | ||||||
93 | 75-95 | 24 | ["summer"] | Paul Robeson Tomato | 2020 | 90 | ||||||
94 | 75-95 | 24 | ["summer"] | Kellogg Breakfast Tomato | 2020 | 90 | ||||||
95 | 75-95 | 24 | ["summer"] | Cherokee Purple Tomato | 2020 | 90 | ||||||
96 | 75-95 | 24 | ["summer"] | Tiger Cherry Roma Mix Tomato | 2020 | 60-90 | ||||||
97 | 75-95 | 24 | ["summer"] | Pork Chop Tomato | 2020 | 75-85 | ||||||
98 | 50-80 | 48 | ["summer"] | Rohne de Nice Summer Squash | 2020 | 48 | ||||||
99 | 70-95 | 18-36 | ["summer"] | Iranian Winter Squash | 2020 | 110 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [seeds] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [ideal_temp] TEXT, [min_full_sun] TEXT, [plant_spacing] TEXT, [season] TEXT, [seed_name] TEXT, [year_produced] TEXT, [need_to_reorder] INTEGER, [days_to_harvest] TEXT, [is_flower] TEXT, [num_packets] FLOAT, [indertiminate_determinate] TEXT, [notes] TEXT );